賃料/共益費等 | 4.7万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.8 K3 |
面積 | 23.84㎡(7.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/03 |
賃料/共益費等 | 4.7万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.8 K3 |
面積 | 23.84㎡(7.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/03 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開く現況 | 空 | 入居時期 | 2022年 08月 (中旬) | 部屋番号 | 603 |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 6階部分 |
間取り | 1K | 間取り内訳 | 内訳:洋7.8 K3 | ||
面積 | 23.84㎡(7.21坪) | 向き | 東向き | 総戸数 | 25戸 |
賃料 | 4.7万円 | 共益費等 | 5,000円 | ||
月々 その他 | 火災保険料 : 1,000円 | ||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 51,700円 |
一時金 その他 | 殺菌・消毒費 : 22,000円、鍵交換代 : 23,100円、ハウスクリーニング代 : 44,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、保証料:初回賃料等50% 継続保証料:賃料等1.5%/月) | ||||
所在地 | 長崎県長崎市竹の久保町14-17 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 温水洗浄便座, 独立洗面, 照明器具 | ||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 11,000円(税込) | ||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2番 | ||
小学校区 | - | 中学校区 | - | ||
定期借地借家 | 無し | 取引態様 | 一般媒介 | ||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:不可, ペット:不可 | ||||
備考 | ABCKB1 | ||||
情報更新日 | 2022/08/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。