賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋9 |
面積 | 18.84㎡(5.69坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/03 |
賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋9 |
面積 | 18.84㎡(5.69坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/03 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | - | 仲介手数料 | 49,500円 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、保証料:初回賃料等50% 継続保証料:賃料等1.2%/月) | ||
一時金 その他 | ハウスクリーニング代 : 44,000円 | ||||
面積 | 18.84㎡(5.69坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 角部屋, TVドアホン, 照明器具 | ||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | ||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 12戸 |
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで143m、スーパーまで157m、総合病院まで169m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | ABCKB3 | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:不可, ペット:不可 | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。