賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6 洋6 DK6 |
面積 | 39.66㎡(11.99坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2006/02 |
賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6 洋6 DK6 |
面積 | 39.66㎡(11.99坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2006/02 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開く現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 部屋番号 | 201 |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 |
間取り | 2DK | 間取り内訳 | 内訳:洋6 洋6 DK6 | ||
面積 | 39.66㎡(11.99坪) | 向き | 東向き | 総戸数 | 4戸 |
賃料 | 4.5万円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | 火災保険料 : 1,000円 | ||||
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 49,500円 |
一時金 その他 | 殺菌・消毒費 : 27,500円、鍵交換代 : 19,800円、ハウスクリーニング代 : 51,700円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、保証料:初回賃料等50% 継続保証料:賃料等1.5%/月) | ||||
所在地 | 長崎県長崎市緑が丘町3-27 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 独立洗面, 照明器具, 初期費用クレジット決済可, オンライン内見:可, オンライン相談:可, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | 11,000円(税込) | ||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
小学校区 | 長崎市立西町小学校 659m | 中学校区 | 長崎市立緑が丘中学校 418m | ||
定期借地借家 | 無し | 取引態様 | 一般媒介 | ||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:可, ペット:不可 | ||||
備考 | ABCKA3 | ||||
情報更新日 | 2023/06/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ABC不動産長崎大学前店
〒852-8136長崎市家野町1-11 岩永ビル1F